AL2-SERIES
OILFREE SCREW COMPRESSORS
최소의 운전비용과 유지비, 최장의 운전수명을 보장합니다.
한신의 기술로 이룩한 Clean Air의 세계로 오십시오.
한신의 AL/BT Series는 완벽한 품질표준화(ISO 9001)에 의거하여 설계, 제조되었습니다.
이러한 결과는 최소의 운전비용과 유지비, 그리고 최장의 운전수명을 보장합니다.
2단 압축의 Rotary Screw는 압축실내에 Oil이 분사되지 않기 때문에 완벽한 Oil-Free의 Air를 공급합니다.
또한, 1st,2nd 압축기는 특허된 새로운 치형으로 설계되어 토출 공기량당의 전력비가 최저로 유지되며,
Load / Unload System의 고장이 없는 완벽한 구조로 되어 있습니다.
Safety Devices
그래픽 LCD
한신 그래픽 LCD 마이컴 콘트롤러의 고유모델명으로서, 운전상황이 그래픽 화면으로 일목요연하게 표시되며,
주위 온도에 따라 LCD화면 밝기가 자동조절되어 어두운 곳에서도 선명하게 화면이 표시됩니다.
구성부품의 특징
최적의 운전을 위한 용량조절 장치 및 안전설계
(Capacity Control System and Advanced Design Feature for Optimal Perfirmance)
부하와 무부하 컨트롤
AL Series의 부하와 무부하 콘트롤은 별다른 조건없이도 유지관리를 최소화 하면서 효율적인 운전이 가능하게 합니다. 압축기가 무부하시에는 BHP가 부하운전시의 18% 정도까지 감소되므로 전력비용을 절감할 수 있습니다. 압축기는 규정 압력 이하로 되면 자동으로 부하운전 됩니다.
기어와 베어링의 윤활
별도의 독립구동되는 기어펌프에 의해 기동전, 운전중 그리고 기계정지후까지 윤활이 진행되며, 일정한 규정 압력이 형성 되어야만 압축기를 운전할 수 있습니다. 이러한 오일펌프는 압축기가 정지할 때까지 연속적으로 충분한 윤활작용을 합니다. 경쟁업체에서는 채택하지 않은 이러한 윤활시스템은 기어와 베어링의 수명을 연장시켜 줍니다.
스테인레스 스틸로 된 2충 배출 씰
각각의 Shaft seal은 스테인레스 스틸링과 회전자 Chamber와 베어링사이에 있는 래버린스 (Labyrinth) 씰로 이루어져 있습니다. 또한 각각의 씰은 윤활유 또는 기화된 증기오일이 압축실로 들어가지 못하게 하고, 압축기에서 대기로 Purge 되는 기체에 의해 완충됩니다.
고효율의 로터
새로이 특허받은 Super Rotor의 치형은 단조강 로터로써 최고의 정밀공차로 제작되었으며, 산업분야에서 최상의 효율을 발휘합니다. 또한 이러한 새로운 치형은 1회전당 배제량이 20% 증가하므로 로터의 회전속도를 낮추며 베어링의 수명을 연장 시킵니다.
형식 | AL2-30 | AL2-37 | AL2-45 | AL2-55 | AL2-75 | AL2-90 | AL2-110 | AL2-132 | AL2-150 | AL2-180 | AL2-220 | AL2-270 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토출압력 | bar | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
실토출력 공기량 | ㎥/min | 5.0 | 6.4 | 8.3 | 9.4 | 12.5 | 15.2 | 18.3 | 20.6 | 22.9 | 30.2 | 36.1 | 42.7 | |
전동기 | 출력 | kw | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 180 | 220 | 270 |
전압 | v(3Phase) | AC 200 / AC 380 / AC 440 | AC 3300 / AC 6600 | |||||||||||
기동방식 | Ster-Delta | Star-Delta / Reactor | Reactor | |||||||||||
토출관경 | inch | 2"(50A) | 2½"(65A) | 3"(80A) | ||||||||||
냉각방식 | Air-Cooled / Water-cooled | |||||||||||||
수냉식 | 냉각수량 | ℓ/min | - | 58 | 70 | 86 | 115 | 140 | 167 | 183 | 208 | 267 | 333 | 400 |
냉각수관경 | inch | 1¼"(32A) | 2"(50A) | 2½"(65A) | ||||||||||
윤활류충진량 | ℓ | 30 | 35 | 70 | ||||||||||
개략치수 | 폭 | mm | 2000 | 2450 | 3300(4100) | |||||||||
깊이 | mm | 1500 | 1700 | 2200(2200) | ||||||||||
깊이 | mm | 1700 | 2000 | 2100(2100) | ||||||||||
중량 | Ton | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
형식 | AL2-37H | AL2-45H | AL2-55H | AL2-75H | AL2-90E | AL2-110E | AL2-132E | AL2-160E | AL2-180E | AL2-220E | AL2-270E | AL2-320E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토출압력 | bar | 8.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
실토출력 공기량 | ㎥/min | 4.9 | 6.3 | 8.3 | 9.4 | 12.5 | 15.1 | 18.2 | 20.5 | 24.9 | 30.0 | 35.8 | 42.5 | |
전동기 | 출력 | kw | 37 | 47 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 |
전압 | v(3Phase) | AC 200 / AC 380 / AC 440 | AC 3300 / AC 6600 | |||||||||||
기동방식 | Ster-Delta | Star-Delta / Reactor | Reactor | |||||||||||
토출관경 | inch | 2"(30A) | 2½"(65A) | 3"(80A) | ||||||||||
냉각방식 | Air-Cooled / Water-cooled | |||||||||||||
수냉식 | 냉각수량 | ℓ/min | 68 | 78 | 108 | 137 | 167 | 198 | 225 | 257 | 310 | 373 | 453 | |
냉각수관경 | inch | 1¼"(32A) | 2"(50A) | 2½"(65A) | ||||||||||
윤활류충진량 | ℓ | 30 | 35 | 70 | ||||||||||
개략치수 | 폭 | mm | 2000 | 2450 | 3300(4100) | |||||||||
깊이 | mm | 1500 | 1700 | 2200(2200) | ||||||||||
깊이 | mm | 1700 | 2000 | 2100(2100) | ||||||||||
중량 | Ton | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
*주의*
1. Motor 전압, 기종 및 Motir형식에 따라 외형 칫수는 변경 될 수 있습니다. Motor voltage,starter,canopy can be specified.
2. 모든 AL기종은 저압(L):4kgf/㎠, 표준압:7kgf/㎠, 고중압(H):9kgf/㎠, 및 고압(E):9.5kgf/㎠, 10kgf/㎠을 선택하여 구입하실 수 있습니다.
3. 공냉식은 최대 320kw까지 가능합니다.
Item | Model | FE200A | FE200HA | FE260HA | FE370HA | FE400HA | FE480HA | FE530HA | FE540A | FE630HA | FE640A | FE770A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | Hz | 60/50 | |||||||||||
Discahrge Air Voulume | ㎥ | 2.05 | 2.0 | 2.6 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 6.4 | 7.7 | |
Sucton Condition | Pressure | bar | Atmospheric Pressure(1bar) | ||||||||||
Temperature | ℃ | 2~40 | |||||||||||
Discharge comdition | pressure | bar | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Compressor Motor | Main Motor | kw | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 |
Voltage (3 Phase) |
v | AC220 / AC380 / AC440 | |||||||||||
Starting System | Star-Delta | ||||||||||||
Specifications | 2-pole totally enclesed fan cooen, insulation class F. | ||||||||||||
Drive System | Step-up gear | ||||||||||||
Discharge Pipe Diameter | Inch | 1"(25A) | 2½"(40A) | ||||||||||
Cooling Fan Motor Output | kw | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
Oil Pump Motor Output | kw | 0.4 | |||||||||||
Initial Lubricant Charge | ℓ | 11 | 13 | ||||||||||
Dimenstions:L*W*H | mm | 1650*900*1500 | 1650*1100*1500 | 2080*1200*1500 | |||||||||
Weight | kg | 855 | 855 | 910 | 910 | 1115 | 1115 | 1130 | 1130 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Noise | db(A) | 63 | 64 | 67 | 68 | 66 | 65 | 67 |